Webometrics 2021 UGM Peringkat Satu di Indonesia, Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menempati peringkat satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan data lembaga pemeringkat perguruan tinggi Webometrics edisi Januari 2021.

Webometrics 2021 UGM Peringkat Satu di Indonesia

Dilansir dari www.webometrics.info, Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menempati peringkat satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan data lembaga pemeringkat perguruan tinggi Webometrics edisi Januari 2021.

Berikut ini Peringkat berdasarkan Webometrics 2021:

ranking World Rank University Det. Impact Rank* Openness Rank* Excellence Rank*
1 810 Universitas Gadjah Mada 578 638 1500
2 1088 Institut Pertanian Bogor 679 698 2174
3 1089 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 930 1063 1739
4 1315 Universitas Indonesia 396 5954 1245
5 1322 Universitas Airlangga 1100 971 2245
6 1647 Institut Teknologi Bandung 839 5954 1390
7 1902 Universitas Bina Nusantara 1962 2464 2631
8 1990 Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta 483 5954 2534
9 1994 Universitas Diponegoro 613 5954 2319
10 2053 Universitas Jember 1427 1363 3688
11 2099 Universitas Brawijaya 771 5954 2355
12 2196 Telkom University 662 5954 2649
13 2250 Universitas Pendidikan Indonesia 535 5954 2956
14 2289 Universitas Hasanuddin 1278 5954 2219
15 2342 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 1889 1879 3795
16 2413 Universitas Padjadjaran Bandung 1427 5954 2306
17 2486 Universitas Syiah Kuala 1494 5954 2379
18 2672 Universitas Negeri Yogyakarta 777 5954 3412
19 2703 Universitas Sumatera Utara 2959 5954 2051
20 2738 Universitas Negeri Malang 903 5954 3341
21 2899 Universitas Negeri Semarang 896 5954 3718
22 2919 Universitas Andalas 1030 5954 3576
23 2979 Universitas Gunadarma 1201 2126 5114
24 3024 Universitas Lampung 1313 5954 3526
25 3121 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 4636 2533 3904
26 3123 Universitas Sriwijaya 1939 5954 3260
27 3148 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 2292 5954 3116
28 3176 Universitas Dian Nuswantoro 1346 5954 3758
29 3189 Universitas Narotama UNNAR Surabaya 1628 3281 4909
30 3313 Universitas Kristen Satya Wacana 4151 1838 4555
31 3326 Universitas Riau 2078 5954 3526
32 3417 Universitas Negeri Padang 2546 5954 3476
33 3508 Universitas Islam Indonesia 2676 5954 3611
34 3508 Universitas Mataram 1702 5954 4093
35 3536 Universitas Negeri Surabaya 2422 5954 3758
36 3560 Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung 3466 5954 3341
37 3639 Universitas Mercu Buana 1711 5954 4275
38 3744 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 3039 2428 5247
39 3749 Universitas Katolik Parahyangan 5409 2101 4753
40 3752 Universitas Malikussaleh 7121 2862 4182
41 3842 Universitas Negeri Makassar 5564 5954 3102
42 3858 Universitas Udayana 3625 5954 3854
43 3875 Petra Christian University 3001 5954 4093
44 3914 Universitas Jenderal Soedirman 3523 5954 3974
45 3923 Universitas Muhammadiyah Surakarta 2884 5954 4216
46 3977 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 3376 5954 4093
47 3982 Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2454 5954 4460
48 3995 Universitas Negeri Medan 2143 5954 4604
49 4099 Universitas Muhammadiyah Malang 1298 5954 5114
50 4123 Universitas Bengkulu 1476 5954 5047
51 4149 Universitas Mulawarman 5107 5954 3758
52 4154 Universitas Tadulako 3620 5954 4275
53 4207 Universitas Halu Oleo Kendari 4681 5954 4036
54 4280 Universitas Sam Ratulangi 4141 5954 4384
55 4286 Universitas Widyatama UTAMA Bandung 6946 2913 4980
56 4365 Universitas Pendidikan Ganesha 4748 5954 4275
57 4459 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 5448 5954 4244
58 4617 Universitas Negeri Jakarta 6173 5954 4334
59 4648 Universitas Jambi 1434 5954 5630
60 4672 Universitas Surabaya 4865 5954 4753
61 4763 Universitas Lambung Mangkurat 6504 5954 4495
62 4809 Politeknik Negeri Lhokseumawe 1205 3572 6657
63 4821 Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa) 1601 2705 6657
64 4858 Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel Surabaya 4144 5954 5176
65 4876 Universitas Trisakti 3956 5954 5247
66 4906 Universitas Sanata Dharma USD Sleman 5370 5954 4980
67 4913 Universitas Terbuka 4305 2184 6217
68 4973 Universitas Tarumanagara UNTAR 7320 2416 5780
69 4979 Universitas Kristen Maranatha 5169 5954 5114
70 4981 Akademi Telkom Jakarta 431 5954 6657
71 4995 Universitas Komputer Indonesia UNIKOM 6639 5954 4859
72 5036 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2757 2261 6657
73 5170 Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari 2177 3836 6657
74 5194 Universitas Medan Area 2986 2836 6657
75 5342 Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya 824 5954 6657
76 5387 Universitas Musamus Merauke 12274 5954 4384
77 5474 Universitas Muhammadiyah Ponorogo 1005 5954 6657
78 5517 Universitas Potensi Utama 4119 3176 6657
79 5554 Universitas Muslim Indonesia Makassar 9155 5954 5114
80 5596 Universitas Dr Soetomo Surabaya 1196 5954 6657
81 5601 Politeknik Negeri Ujung Pandang 4315 3320 6657
82 5637 Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1263 5954 6657
83 5730 Universitas Pattimura 5795 2335 6657
84 5788 Universitas Islam Negeri UIN Sultan Syarif Kasim Riau 1550 5954 6657
85 5817 Institut Agama Islam Negeri IAIN Syekh Nurjati Cirebon 1598 5954 6657
86 5821 Universitas PGRI Madiun 1605 5954 6657
87 5855 Poltekkes Kemenkes Malang 5176 3421 6657
88 5860 Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta 5269 3345 6657
89 5922 Universitas Pasundan Bandung 1793 5954 6657
90 5929 Institut Pendikan Indonesia 4482 4334 6657
91 5963 Institut Seni Indonesia Denpasar 4850 4082 6657
92 5975 Universitas Jenderal Achmad Yani 6030 3078 6657
93 5986 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 1919 5954 6657
94 6002 Universitas Muhammadiyah Luwuk 4007 4887 6657
95 6015 Politeknik Negeri Malang 1958 5954 6657
96 6048 Insitut Teknologi Telkom Surabaya 4105 4906 6657
97 6066 Universitas Muhammadiyah Purworejo 5684 3640 6657
98 6109 Institut Seni Indonesia Surakarta 2117 5954 6657
99 6125 Universitas Ciputra 2156 5954 6657
100 6136 Universitas Tanjungpura 2177 5954 6657
Baca Juga :  Tips Cara Mendapatkan Hosting Gratis untuk Website Kamu

 

Webometrics Ranking of World Universities diinisiasi oleh Cybermetrics Lab, sebuah kelompok riset yang menjadi bagian dari Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) yang merupakan badan riset publik di Spanyol.

Dilakukan sejak tahun 2004, pemeringkatan ini bertujuan untuk mempromosikan open access terhadap pengetahuan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

Pada 2021, terdapat sekitar 31 ribu perguruan tinggi di lebih dari 200 negara yang masuk dalam daftar pemeringkatan. impact dinilai dari jumlah referensi dari jaringan luar (subnet) ke website UGM. Pada indikator ini, UGM berada di tingkat 578 dunia.

Openness mengukur jumlah sitasi 210 top author atau dosen, sedangkan excellence dinilai berdasar jumlah artikel publikasi ilmiah karya civitas akademika UGM yang terdapat pada top 10 persen yang paling banyak disitasi pada 26 disiplin. Demikian artikel tentang Webometrics 2021 UGM Peringkat Satu di Indonesia, semoga bermanfaat.


Baca Juga :  Pengertian Artificial Intelligence (AI), Sejarah, Kegunaan, Contoh Penerapan dan Tips Menggunakan AI yang Aman

Source: www.webometrics.info, republika.co.id